| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 67.62 | 3 | 1 |
| 2 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 66.45 | 2 | 2 |
| 3 | Karolina HEBDA FSA Warszawa | 64.58 | 1 | 4 |
| 4 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 61.75 | 4 | 3 |
| 5 | Zuzanna KULKIEWICZ UK£F Salchow Lublin | 43.11 | 5 | 5 |
| 6 | Anna POLIKARPOVA UK£F Salchow Lublin | 39.47 | 6 | 6 |
| WD | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa |
Last Update: 2020-02-10 17:11