| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 25.48 | 9.23 | 16.25 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun | 19.55 | 8.07 | 11.48 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 18.09 | 6.41 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Inessa GRISHKO LTLF Lodz | 14.86 | 5.70 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 13.42 | 4.54 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
| 6 | Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 9.29 | 2.19 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020-02-01 14:15