| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 28.90 | 14.05 | 14.85 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.53 | 13.38 | 15.15 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.25 | 12.85 | 14.40 | 2.88 | 2.88 | 1.00 | #10 | |
| 4 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warsaw | 26.07 | 11.54 | 14.53 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
| 5 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 25.96 | 11.43 | 14.53 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 24.83 | 10.92 | 13.91 | 2.75 | 2.81 | 0.00 | #26 | |
| 7 | Sofia BESARAB UKLF Ochota Warszawa | 24.33 | 11.07 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.84 | 10.41 | 13.93 | 2.69 | 2.88 | 0.50 | #21 | |
| 9 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.20 | 11.05 | 12.65 | 2.56 | 2.50 | 0.50 | #19 | |
| 10 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 22.77 | 9.66 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #17 | |
| 11 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 19.84 | 6.86 | 12.98 | 2.44 | 2.75 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 19.38 | 6.70 | 12.68 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #23 | |
| 13 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 18.54 | 8.08 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.50 | #18 | |
| 14 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.86 | 7.60 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 1.00 | #24 | |
| 15 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 17.73 | 8.85 | 9.38 | 1.81 | 1.94 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Alisa KOVSHOVA UKLF Ochota Warszawa | 17.45 | 6.19 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #12 | |
| 17 | Wiktoria ZIELINSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 17.43 | 7.10 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.27 | 6.74 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 19 | Alicja LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 15.66 | 7.85 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.50 | #15 | |
| 20 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.57 | 6.66 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Dominika BEJERSKA UKS Szostka Elblag | 14.78 | 6.67 | 8.61 | 1.81 | 1.63 | 0.50 | #5 | |
| 22 | Nina LEONOWICZ UKS Szostka Elblag | 14.38 | 6.42 | 8.46 | 1.69 | 1.69 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Hanna SZUBINSKA FSA Warsaw | 13.26 | 4.83 | 8.43 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Karolina KWESTARZ FSA Warsaw | 10.70 | 5.22 | 5.48 | 1.06 | 1.13 | 0.00 | #2 | |
| 25 | Antonina SIENKAN FSA Warsaw | 10.60 | 4.02 | 6.58 | 1.13 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 26 | Natalia SAWCZYSZYN Akademia LF Gdansk | 7.35 | 1.54 | 5.81 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #8 | |
| 27 | Izabela KOLODZIEJCZYK MUKS Euro 6 Warszawa | 4.81 | 0.73 | 4.08 | 0.75 | 0.88 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Annika HOYDAHL Akademia LF Gdansk | 4.51 | 1.10 | 3.91 | 0.75 | 0.81 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2020-02-01 14:15