| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 65.27 | 31.34 | 33.93 | 4.25 | 4.13 | 4.13 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 56.74 | 26.34 | 30.40 | 3.81 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Elizaveta SUROVA MKS Rewia Warszawa | 56.08 | 24.16 | 34.92 | 4.69 | 4.19 | 4.13 | 4.38 | 4.44 | 3.00 | #7 | |
| 4 | Natalia LERKA MKL Lodz | 53.97 | 23.15 | 32.82 | 4.44 | 4.00 | 3.88 | 4.06 | 4.13 | 2.00 | #5 | |
| 5 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 52.06 | 24.24 | 27.82 | 3.63 | 3.25 | 3.31 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 47.94 | 20.63 | 28.31 | 3.75 | 3.44 | 3.31 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Paula PIECHOWICZ FSA Warsaw | 32.53 | 13.32 | 21.21 | 2.94 | 2.50 | 2.38 | 2.69 | 2.75 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-02-01 14:15