| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK | POL | 29.61 | 15.56 | 14.05 | 4.50 | 4.13 | 4.38 | 4.56 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Karolina BIALAS | POL | 28.20 | 15.60 | 13.10 | 4.13 | 3.88 | 4.06 | 4.31 | 0.50 | #21 | |
| 3 | Uliana KHADAROVICH | BLR | 27.27 | 14.12 | 13.65 | 4.31 | 4.06 | 4.31 | 4.38 | 0.50 | #14 | |
| 4 | Aleksandra STANCZYK | POL | 26.60 | 14.50 | 12.10 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 3.94 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Viktoria DYTSEVICH | BLR | 25.64 | 13.34 | 12.80 | 4.06 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Marta JOWKO | POL | 25.46 | 13.56 | 11.90 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Julia POLNIUK | POL | 25.27 | 13.07 | 12.20 | 3.69 | 3.63 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Alicja REJMENT | POL | 24.25 | 12.35 | 11.90 | 3.81 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Nicola ADAMCZYK | POL | 23.82 | 12.87 | 11.45 | 3.81 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 0.50 | #18 | |
| 10 | Karolina ZIELKE | POL | 23.48 | 12.58 | 11.40 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 11 | Zofia GRZEGORZEWSKA | POL | 23.27 | 11.37 | 11.90 | 3.75 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
| 12 | Anastazja KOLOSINSKA | POL | 22.91 | 12.01 | 11.40 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 0.50 | #2 | |
| 13 | Tatiana KASPRZYK | POL | 22.03 | 9.68 | 12.35 | 3.94 | 3.63 | 3.81 | 4.06 | 0.00 | #19 | |
| 14 | Amelia PAWLOWSKA | POL | 21.34 | 10.94 | 10.40 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 15 | Nina MALCZEWSKA | POL | 21.31 | 10.16 | 11.15 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #20 | |
| 16 | Martyna WASINSKA | POL | 20.78 | 9.08 | 11.70 | 3.88 | 3.63 | 3.38 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Antonina ADAMOWICZ | POL | 20.24 | 9.99 | 10.25 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Barbara GERTRUDA | POL | 19.70 | 10.65 | 10.55 | 3.38 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 1.50 | #22 | |
| 19 | Oliwia STROKOSZ | POL | 19.55 | 9.65 | 10.40 | 3.38 | 3.19 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 20 | Barbara MARTINELLO | POL | 18.72 | 8.32 | 10.90 | 3.44 | 3.25 | 3.38 | 3.56 | 0.50 | #13 | |
| 21 | Gabriela PAULICZEK | POL | 15.93 | 6.08 | 10.35 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-11-22 14:32