| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia RZEPIEL UKLF Ochota Warszawa | 74.31 | 37.11 | 39.20 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | #14 | |
| 2 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 67.28 | 33.82 | 35.46 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #10 | |
| 3 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 64.16 | 31.62 | 34.54 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 63.64 | 30.70 | 34.94 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 62.51 | 28.51 | 34.00 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 54.72 | 23.12 | 31.60 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Maryja KRYTSKAYA MUKS Euro 6 Warszawa | 52.56 | 23.75 | 28.81 | 3.92 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 52.12 | 23.45 | 28.67 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 50.37 | 21.03 | 29.34 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimu | 50.05 | 22.58 | 29.47 | 4.00 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 2.00 | #8 | |
| 11 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 49.29 | 20.36 | 28.93 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 47.91 | 20.11 | 28.80 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimu | 47.02 | 19.56 | 29.46 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 2.00 | #9 | |
| 14 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 43.84 | 17.57 | 28.27 | 3.75 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 2.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-10-28 14:25