| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 36.05 | 16.05 | 20.00 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 32.74 | 13.62 | 19.12 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 32.27 | 13.01 | 19.26 | 3.19 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 31.92 | 13.02 | 18.90 | 3.13 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 31.84 | 13.82 | 18.02 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Malgorzata GORSTKA Edge Skating Academy Katowice | 30.48 | 13.10 | 17.38 | 2.88 | 2.75 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 29.95 | 12.07 | 18.38 | 2.94 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 8 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 26.29 | 10.79 | 16.00 | 2.69 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Zofia HEROK Edge Skating Academy Katowice | 24.35 | 10.85 | 14.50 | 2.56 | 2.25 | 2.44 | 1.00 | #10 | |
| 10 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 23.35 | 9.97 | 13.88 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 0.50 | #19 | |
| 11 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.10 | 9.22 | 13.88 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 21.89 | 7.75 | 14.14 | 2.44 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimu | 21.73 | 7.73 | 14.50 | 2.50 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #17 | |
| 14 | Marta PRZEBIERALA Edge Skating Academy Katowice | 21.40 | 7.76 | 14.14 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #18 | |
| 15 | Zofia JAGUS Edge Skating Academy Katowice | 20.76 | 7.50 | 13.76 | 2.44 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #15 | |
| 16 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 19.55 | 6.53 | 13.02 | 2.13 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.33 | 5.19 | 11.14 | 1.94 | 1.63 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 11.82 | 3.80 | 9.52 | 1.69 | 1.38 | 1.69 | 1.50 | #13 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-09-07 15:13