| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Lena SIEDLARZ | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Karolina TRESZCZYNSKA | OUKL „MOLO” Osiek |
| 4 | Magdalena NAWROCKA | UKLF Ochota Warszawa |
| 5 | Amelia FIC | UIKLF Piruette Opole |
| 6 | Maja GRABOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Kinga WOJTAS | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Zariana ZAPOLSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 11 | Michalina BUCZEK | UKL Spin Katowice |
| 12 | Anna CZECH | UKL Spin Katowice |
| 13 | Zofia JAGUS | UKL Spin Katowice |
| 14 | Lucja LABUS | UKL Spin Katowice |
| 15 | Aleksandra MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 16 | Marta PRZEBIERALA | UKL Spin Katowice |
| 17 | Kornelia SADLO | UKL Spin Katowice |
| 18 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKL Spin Katowice |
| 19 | Samantha ODBIERZYCHLEB | UKLF Unia w Oswiecimu |
| 20 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-09-16 14:49