| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Natalia GORCZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Julia DOMAGALSKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 3 | Krystyna JAWORSKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 4 | Amelia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
| 5 | Aleksandra JANIKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 6 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Jagna MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Julia MASLAK | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Julita BLONIARZ | UKL Spin Katowice |
| 11 | Malgorzata GORSTKA | UKL Spin Katowice |
| 12 | Karolina HYLA | UKL Spin Katowice |
| 13 | Patrycja KUPKA | UKL Spin Katowice |
| 14 | Otylia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 15 | Aleksandra STANCZYK | UKL Spin Katowice |
| 16 | Marcelina OLENDER | GKS Stoczniowiec Gdansk |
| 17 | Emilia KIELBASNIK | UKLF Unia w Oswiecimu |
| 18 | Oliwia MASIOR | UKLF Unia w Oswiecimu |
Last Update: 2018-09-16 14:49