| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikodem RAWLIK Edge Skate Academy Sosnowiec | 24.76 | 9.62 | 15.14 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Aleksander DOMAGALA UKL Spin Katowice | 15.87 | 5.23 | 10.64 | 1.88 | 1.63 | 1.81 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Oliwier BIES LKS Sola Oswiecim | 15.03 | 5.15 | 9.88 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Jan BARANOWSKI LKS Sola Oswiecim | 14.05 | 4.65 | 9.40 | 1.63 | 1.38 | 1.69 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2019-02-02 10:49