| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 150.52 | 1 | 1 |
| 2 | Milosz WITKOWSKI LTLF Lodz | 145.61 | 3 | 2 |
| 3 | Jakub LOFEK UKLF Unia w Oswiecimu | 136.11 | 4 | 4 |
| 4 | Egor KHLOPKOV MUKS Euro 6 Warszawa | 134.97 | 5 | 3 |
| 5 | Michal WOZNIAK LKS Sola Oswiecim | 132.64 | 2 | 5 |
| 6 | Piotr WISNIEWSKI MKS Axel Torun | 119.00 | 6 | 7 |
| 7 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 112.61 | 8 | 6 |
| 8 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 110.02 | 7 | 8 |
| WD | Szymon DERECHOWSKI UKL Spin Katowice |
Last Update: 2019-02-03 15:42