| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 38.32 | 19.71 | 18.61 | 3.63 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #20 | |
| 2 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 35.65 | 17.17 | 18.48 | 3.56 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 32.69 | 16.42 | 16.27 | 3.19 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 32.47 | 15.04 | 17.43 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 31.27 | 14.89 | 16.38 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
| 6 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 28.94 | 13.11 | 15.83 | 3.00 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.58 | 12.58 | 15.00 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 27.52 | 12.64 | 16.38 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 1.50 | #18 | |
| 9 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.30 | 12.62 | 14.68 | 2.88 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.79 | 12.07 | 15.22 | 2.88 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 26.68 | 11.06 | 15.62 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Malgorzata GORSTKA Edge Skate Academy Sosnowiec | 26.54 | 11.64 | 15.40 | 3.06 | 2.94 | 3.06 | 0.50 | #9 | |
| 13 | Anastasiia BEZUHLA UIKLF Piruette Opole | 26.29 | 12.03 | 14.26 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 14 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 26.28 | 11.18 | 15.10 | 2.81 | 2.94 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Karolina HYLA Edge Skate Academy Sosnowiec | 25.82 | 11.84 | 14.48 | 2.88 | 2.75 | 2.88 | 0.50 | #6 | |
| 16 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 25.79 | 9.64 | 16.15 | 3.19 | 3.06 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 17 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 22.77 | 9.88 | 13.39 | 2.63 | 2.56 | 2.69 | 0.50 | #5 | |
| 18 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 22.49 | 9.94 | 12.55 | 2.44 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
| 19 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 21.88 | 9.33 | 12.55 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 20 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 21.65 | 8.48 | 13.17 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2019-02-10 13:06