| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 58.90 | 29.00 | B | 29.90 | 4.81 | 4.50 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #33 |
| 2 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 50.80 | 24.09 | 26.71 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #32 | |
| 3 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 50.14 | 23.94 | 26.20 | 4.06 | 4.00 | 4.06 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 48.87 | 22.67 | 26.20 | 4.19 | 4.00 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 48.24 | 20.73 | 28.01 | 4.56 | 4.31 | 4.25 | 4.38 | 0.50 | #35 | |
| 6 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 47.09 | 21.87 | 25.22 | 4.13 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 46.53 | 20.72 | 25.81 | 4.06 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #26 | |
| 8 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 46.41 | 19.61 | 26.80 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 4.44 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 46.37 | 22.47 | 24.40 | 4.25 | 3.94 | 3.50 | 3.56 | 0.50 | #31 | |
| 10 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 45.72 | 20.40 | 25.32 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 44.98 | 19.55 | 25.43 | 4.13 | 3.88 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 44.77 | 19.06 | 25.71 | 3.94 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #22 | |
| 13 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 44.02 | 19.70 | 24.82 | 4.25 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #25 | |
| 14 | Anna HERNIK LKS Sola Oswiecim | 43.71 | 18.41 | 26.30 | 4.19 | 4.06 | 4.00 | 4.19 | 1.00 | #34 | |
| 15 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 43.51 | 19.29 | 25.22 | 3.88 | 3.75 | 4.00 | 4.13 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 42.61 | 20.19 | 23.42 | 3.81 | 3.63 | 3.56 | 3.63 | 1.00 | #17 | |
| 17 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 42.19 | 16.58 | 26.11 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #28 | |
| 18 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 41.61 | 19.50 | 22.11 | 3.44 | 3.31 | 3.44 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 19 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 41.20 | 18.89 | 22.31 | 3.81 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #18 | |
| 20 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 40.54 | 18.64 | 21.90 | 3.56 | 3.31 | 3.31 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 21 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.31 | 17.89 | 22.42 | 3.44 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 40.31 | 18.60 | 21.71 | 3.44 | 3.19 | 3.31 | 3.63 | 0.00 | #9 | |
| 23 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 38.48 | 17.06 | 21.42 | 3.38 | 3.19 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 24 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 37.78 | 15.28 | 23.00 | 3.81 | 3.69 | 3.44 | 3.44 | 0.50 | #21 | |
| 25 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 36.83 | 16.42 | 20.41 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 36.59 | 17.37 | 19.22 | 3.00 | 2.88 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #3 | |
| 27 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 35.83 | 17.02 | 18.81 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.06 | 0.00 | #2 | |
| 28 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimu | 35.81 | 14.21 | 21.60 | 3.69 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 35.64 | 16.13 | 20.51 | 3.50 | 3.13 | 3.00 | 3.19 | 1.00 | #15 | |
| 30 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.34 | 15.03 | 20.31 | 3.31 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 31 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.86 | 16.56 | 18.30 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 32 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 33.50 | 15.58 | 18.42 | 3.19 | 2.88 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
| 33 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 33.27 | 15.47 | 17.80 | 3.06 | 2.75 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 34 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.36 | 13.55 | 18.81 | 3.06 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #7 | |
| 35 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 30.27 | 14.25 | 16.52 | 2.81 | 2.50 | 2.38 | 2.63 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-02-17 13:30