| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimu | 31.82 | 16.72 | 15.10 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.88 | 0.00 | #35 | |
| 2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 31.23 | 16.83 | 14.40 | 4.56 | 4.31 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | #34 | |
| 3 | Anna HERNIK LKS Sola Oswiecim | 29.61 | 15.71 | 13.90 | 4.31 | 4.13 | 4.44 | 4.50 | 0.00 | #30 | |
| 4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 27.92 | 14.67 | 13.25 | 4.25 | 4.00 | 4.19 | 4.13 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 27.62 | 14.77 | B | 12.85 | 4.19 | 3.94 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #33 |
| 6 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.64 | 14.04 | 13.10 | 4.19 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 0.50 | #32 | |
| 7 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 26.59 | 14.24 | 12.35 | 3.88 | 3.69 | 3.88 | 4.00 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 26.58 | 14.18 | 12.90 | 4.13 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 0.50 | #29 | |
| 9 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 26.31 | 14.46 | 11.85 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 3.88 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 26.29 | 13.89 | 12.40 | 3.88 | 3.69 | 3.88 | 4.06 | 0.00 | #27 | |
| 11 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 26.21 | 14.26 | 11.95 | 3.75 | 3.56 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #22 | |
| 12 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 26.05 | 14.20 | 12.35 | 3.94 | 3.69 | 3.88 | 3.94 | 0.50 | #26 | |
| 13 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 25.71 | 14.16 | 12.05 | 3.75 | 3.56 | 3.88 | 3.88 | 0.50 | #24 | |
| 14 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 25.61 | 13.66 | 11.95 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 25.29 | 13.84 | 11.45 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 16 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 24.90 | 13.45 | 11.95 | 3.88 | 3.50 | 3.75 | 3.81 | 0.50 | #21 | |
| 17 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimu | 24.55 | 13.40 | 11.15 | 3.50 | 3.25 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #11 | |
| 18 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 24.34 | 13.84 | 10.50 | 3.25 | 3.13 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 24.12 | 12.77 | 11.35 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #20 | |
| 20 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 23.64 | 11.94 | 12.20 | 3.94 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.50 | #28 | |
| 21 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 23.42 | 12.42 | 11.00 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.40 | 13.60 | 9.80 | 3.13 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #4 | |
| 23 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 23.29 | 12.34 | 10.95 | 3.44 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 23.21 | 11.71 | 11.50 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 22.63 | 11.73 | 10.90 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
| 26 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.20 | 11.60 | 10.60 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 22.18 | 10.88 | 11.30 | 3.50 | 3.31 | 3.44 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Julia KRZYZANOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.78 | 11.43 | 10.35 | 3.44 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 29 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.65 | 11.75 | 9.90 | 3.19 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
| 30 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.07 | 11.27 | 9.80 | 3.19 | 2.88 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
| 31 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 20.97 | 10.67 | 10.30 | 3.31 | 3.06 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 20.69 | 10.89 | 9.80 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 19.99 | 10.04 | 9.95 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 34 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 19.33 | 9.58 | 10.25 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.31 | 0.50 | #12 | |
| 35 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 16.05 | 7.85 | 8.20 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-02-17 13:30