| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 139.03 | 1 | 2 |
| 2 | Egor KHLOPKOV MUKS Euro 6 Warszawa | 136.69 | 2 | 1 |
| 3 | Piotr WISNIEWSKI MKS Axel Torun | 114.08 | 4 | 3 |
| 4 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 107.79 | 3 | 4 |
| 5 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 95.76 | 5 | 5 |
| 6 | Szymon DERECHOWSKI UKL Spin Katowice | 86.85 | 6 | 6 |
| 7 | Jakub KUKOWSKI UKS Szostka Elblag | 81.10 | 7 | 7 |
| 8 | Jan JARMULA FSA Warsaw | 69.89 | 8 | 8 |
Last Update: 2019-02-17 13:30