| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 49.52 | 22.99 | 26.53 | 4.17 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
| 2 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 48.57 | 22.70 | 25.87 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 45.77 | 21.10 | 24.67 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
| 4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 44.42 | 20.65 | 24.27 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #22 | |
| 5 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 44.41 | 19.48 | 24.93 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 6 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 42.04 | 16.84 | 25.20 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
| 7 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 41.84 | 18.07 | 24.27 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #24 | |
| 8 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 40.74 | 17.78 | 23.46 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #26 | |
| 9 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 39.20 | 15.56 | 24.14 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #25 | |
| 10 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.79 | 18.12 | 20.67 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #13 | |
| 11 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimu | 38.20 | 17.77 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.88 | 16.84 | 20.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #19 | |
| 13 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 36.30 | 16.76 | 20.54 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 3.42 | 1.00 | #21 | |
| 14 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.28 | 16.79 | 19.99 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Natalia DZIADKOWIEC Skate Fan Krakow | 35.74 | 17.20 | 20.54 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 2.00 | #16 | |
| 16 | Otylia MALINA UKL Spin Katowice | 35.28 | 17.52 | 18.26 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 17 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 34.35 | 16.34 | 18.01 | 2.92 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 34.20 | 15.23 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #12 | |
| 19 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 33.15 | 16.45 | 17.20 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #9 | |
| 20 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 33.14 | 16.34 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Marta MARCULA FSA Warsaw | 32.98 | 14.98 | 18.00 | 3.00 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Alina GIMBIEJ LKS Sola Oswiecim | 32.30 | 14.52 | 20.28 | 3.42 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.50 | #18 | |
| 23 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 32.01 | 14.48 | 18.53 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #14 | |
| 24 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 31.26 | 14.99 | 16.27 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 25 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.31 | 13.87 | 14.94 | 2.42 | 2.25 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Marta PIORECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.20 | 12.33 | 15.87 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
| 27 | Natalia ROSA FSA Warsaw | 28.00 | 12.26 | 15.74 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 28 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 27.62 | 13.35 | 16.27 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #11 | |
| 29 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 26.25 | 10.45 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
| 30 | Sylwia PIELAK MUKS Euro 6 Warszawa | 25.85 | 11.91 | 14.94 | 2.42 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-03-31 12:41