| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 34.10 | 1 |
| 2 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.74 | 2 |
| 3 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 28.23 | 3 |
| 4 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 27.95 | 4 |
| 5 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 27.25 | 5 |
| 6 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimu | 26.51 | 6 |
| 7 | Marta PRZEBIERALA Edge Skate Academy Sosnowiec | 26.15 | 7 |
| 8 | Natalia LIPINSKA UKS Szostka Elblag | 25.78 | 8 |
| 9 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.96 | 9 |
| 10 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 24.08 | 10 |
| 11 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.37 | 11 |
| 12 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 22.83 | 12 |
| 13 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 22.31 | 13 |
| 14 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 22.31 | 14 |
| 15 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimu | 22.30 | 15 |
| 16 | Emilia DZIUBINSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.22 | 16 |
| 17 | Sofia BESARAB GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.17 | 17 |
| 18 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 21.86 | 18 |
| 19 | Kornelia SADLO Edge Skate Academy Sosnowiec | 21.39 | 19 |
| 20 | Magdalena NAWROCKA UKLF Ochota Warszawa | 21.37 | 20 |
| 21 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.28 | 21 |
| 22 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 20.60 | 22 |
| 23 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 20.39 | 23 |
| 24 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 20.08 | 24 |
| 25 | Michalina BUCZEK Edge Skate Academy Sosnowiec | 19.53 | 25 |
| 26 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 18.80 | 26 |
| 27 | Tola KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.31 | 27 |
| 28 | Aniela ZIELINSKA MKS Axel Torun | 18.27 | 28 |
| 29 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 18.14 | 29 |
| 30 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 17.49 | 30 |
| 31 | Zofia JAGUS Edge Skate Academy Sosnowiec | 17.47 | 31 |
| 32 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 16.92 | 32 |
| 33 | Lena MILLER UKS Szostka Elblag | 16.07 | 33 |
| 34 | Lena IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.94 | 34 |
| 35 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 14.63 | 35 |
| 36 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 14.60 | 36 |
| 37 | Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice | 14.60 | 37 |
| 38 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 14.58 | 38 |
| 39 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 14.54 | 39 |
| 40 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 14.12 | 40 |
| 41 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 13.95 | 41 |
| 42 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 13.42 | 42 |
| 43 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 13.09 | 43 |
| 44 | Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimu | 12.94 | 44 |
| 45 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 12.82 | 45 |
| 46 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 11.45 | 46 |
| 47 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.96 | 47 |
| 48 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.33 | 48 |
| WD | Marta LODZINSKA Skate Fan Krakow | ||
| WD | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | ||
| WD | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | ||
| WD | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 2018-12-09 12:32