| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna GODEK UKL Spin Katowice | 12.42 | 1 |
| 2 | Daria KASPROWICZ Walley Plus Duo Warszawa | 10.34 | 2 |
| 3 | Magdalena OBROCKA AZS | 8.58 | 3 |
| 4 | Alicja KOSINSKA Ice’n’roll Bydgoszcz | 7.42 | 4 |
| 5 | Joanna GORTAT AZS | 7.16 | 5 |
| WD | Natalia PODSIADLY UKLF Salchow Lublin |
Last Update: 2019-03-17 14:42