| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milena KWARCIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.08 | 7.52 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 15.86 | 7.10 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Zofia JANIK UKLF Unia w Oswiecimu | 15.73 | 7.77 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 13.30 | 5.17 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Zofia ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimu | 12.62 | 3.86 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Klara WOJCIK KLF Lajkonik Krakow | 12.55 | 6.09 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimu | 12.13 | 5.67 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimu | 11.64 | 5.96 | 6.68 | 1.50 | 1.17 | 1.00 | #8 | |
| 9 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 5.12 | 0.72 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 1.00 | #2 | |
| 10 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 3.63 | 0.80 | 3.33 | 0.50 | 0.83 | 0.50 | #10 | |
| 11 | Kalina PERTEK KL Skating Poznan | 2.80 | 1.54 | 3.76 | 0.75 | 0.75 | 2.50 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2019-04-28 16:18