| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 26.36 | 11.10 | 15.26 | 2.44 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
| 2 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimu | 24.79 | 10.05 | 14.74 | 2.31 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 23.84 | 10.34 | 14.50 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 1.00 | #25 | |
| 4 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 23.54 | 9.54 | 14.50 | 2.31 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
| 5 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimu | 21.66 | 9.40 | 12.26 | 1.94 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Weronika DABROWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 20.97 | 9.45 | 11.52 | 1.88 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Karolina TRESZCZYNSKA LKS Sola Oswiecim | 20.47 | 7.61 | 13.36 | 2.06 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #22 | |
| 8 | Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimu | 19.99 | 8.47 | 11.52 | 1.88 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 19.88 | 8.64 | 11.24 | 1.81 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 19.30 | 7.92 | 11.38 | 1.81 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #17 | |
| 11 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia w Oswiecimu | 19.15 | 7.89 | 11.26 | 1.81 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #16 | |
| 12 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 18.91 | 7.65 | 11.26 | 1.75 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 18.52 | 7.76 | 10.76 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 0.00 | #9 | |
| 14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 17.88 | 7.14 | 10.74 | 1.81 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 17.28 | 7.64 | 9.64 | 1.63 | 1.50 | 1.69 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Julia MACIESZA LKS Sola Oswiecim | 17.26 | 7.52 | 10.74 | 1.75 | 1.81 | 1.81 | 1.00 | #11 | |
| 17 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 16.79 | 6.67 | 10.12 | 1.56 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
| 18 | Maja STRAMEK LKS Sola Oswiecim | 16.42 | 6.66 | 9.76 | 1.63 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Emilia KULAWIEC KLF Lajkonik Krakow | 15.85 | 7.09 | 8.76 | 1.50 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Kornelia KASPERCZYK KLF Lajkonik Krakow | 14.82 | 6.06 | 9.26 | 1.44 | 1.56 | 1.63 | 0.50 | #6 | |
| 21 | Wiktoria ZIELINSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 12.94 | 5.30 | 7.64 | 1.13 | 1.25 | 1.44 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimu | 10.61 | 4.35 | 6.76 | 1.13 | 1.00 | 1.25 | 0.50 | #4 | |
| 23 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 6.82 | 3.20 | 4.62 | 0.81 | 0.69 | 0.81 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 4.19 | 1.55 | 2.64 | 0.50 | 0.44 | 0.38 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2019-04-28 16:18