| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 45.53 | 1 |
| 2 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 38.80 | 2 |
| 3 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 29.10 | 3 |
| 4 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 28.17 | 4 |
| 5 | Julia MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.97 | 5 |
| 6 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 27.94 | 6 |
| 7 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.28 | 7 |
| 8 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 27.01 | 8 |
| 9 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 26.78 | 9 |
| 10 | Aleksandra BAK UKLF Ochota Warszawa | 20.39 | 10 |
| 11 | Nadia DWORZYCKA MUKS Euro 6 Warszawa | 17.55 | 11 |
| 12 | Olga PATEK UKLF Unia w Oswiecimu | 16.72 | 12 |
| WD | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole |
Last Update: 2019-04-28 16:18