| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna WLODARSKA zawodnik niezrzeszony | 13.39 | 6.59 | 6.80 | 2.00 | 0.00 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Natalia BARAN MUKS Walley Plus Duo SLF Skawina | 13.39 | 8.26 | 6.13 | 1.83 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | #2 | |
| 3 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 12.98 | 7.38 | 5.60 | 1.50 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Katarzyna GODEK UKLF Spin Katowice | 12.06 | 6.06 | 6.00 | 1.83 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Kinga MARZEC MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 10.06 | 5.80 | 4.26 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.10.2018 14:40