| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 33.61 | 15.11 | 19.00 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #24 | |
| 2 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 32.07 | 13.57 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.22 | 12.22 | 16.00 | 2.75 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #21 | |
| 4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 27.50 | 11.98 | 16.52 | 2.42 | 2.92 | 2.92 | 1.00 | #19 | |
| 5 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 26.45 | 10.27 | 16.68 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
| 6 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.56 | 11.56 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 24.57 | 9.41 | 15.66 | 2.58 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 24.26 | 9.76 | 15.00 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #16 | |
| 9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.57 | 9.23 | 14.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 23.35 | 9.53 | 14.32 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #20 | |
| 11 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.34 | 8.02 | 14.82 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #13 | |
| 12 | Nikol SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.27 | 8.11 | 14.16 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKL Molo Osiek | 21.95 | 6.79 | 15.16 | 2.25 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 21.37 | 8.71 | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.21 | 7.21 | 14.00 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.30 | 7.64 | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.29 | 7.29 | 13.00 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.91 | 8.75 | 12.16 | 2.25 | 2.00 | 1.83 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 17.24 | 5.58 | 13.66 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #9 | |
| 20 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 14.84 | 6.18 | 8.66 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #6 | |
| 21 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu | 14.79 | 4.45 | 10.84 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.50 | #3 | |
| 22 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.97 | 5.31 | 7.66 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 11.70 | 3.86 | 7.84 | 1.25 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
| 24 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 11.03 | 3.19 | 8.34 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 14.10.2018 10:35