| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 33.61 | 1 |
| 2 | Amelia FIC UIKLF Piruette Opole | 32.07 | 2 |
| 3 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 28.22 | 3 |
| 4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 27.50 | 4 |
| 5 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 26.45 | 5 |
| 6 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.56 | 6 |
| 7 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 24.57 | 7 |
| 8 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 24.26 | 8 |
| 9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.57 | 9 |
| 10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 23.35 | 10 |
| 11 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.34 | 11 |
| 12 | Nikol SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 22.27 | 12 |
| 13 | Karolina TRESZCZYNSKA OUKL Molo Osiek | 21.95 | 13 |
| 14 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 21.37 | 14 |
| 15 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.21 | 15 |
| 16 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.30 | 16 |
| 17 | Paulina MASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu | 20.29 | 17 |
| 18 | Samantha ODBIERZYCHLEB UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.91 | 18 |
| 19 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 17.24 | 19 |
| 20 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 14.84 | 20 |
| 21 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu | 14.79 | 21 |
| 22 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.97 | 22 |
| 23 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 11.70 | 23 |
| 24 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 11.03 | 24 |
Last Update: 14.10.2018 10:35