| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 30.42 | 16.92 | 13.50 | 4.25 | 4.06 | 4.31 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
| 2 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 28.24 | 15.14 | 13.10 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 4.19 | 0.00 | #23 | |
| 3 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 27.58 | 13.98 | 13.60 | 4.13 | 4.13 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | #26 | |
| 4 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 27.13 | 14.63 | 12.50 | 3.81 | 3.75 | 3.88 | 4.19 | 0.00 | #24 | |
| 5 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 26.68 | 14.68 | 12.00 | 3.69 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 26.63 | 14.53 | 12.10 | 3.81 | 3.69 | 3.75 | 3.88 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 26.58 | 14.73 | 11.85 | 3.75 | 3.56 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #19 | |
| 8 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 23.93 | 12.83 | 11.10 | 3.38 | 3.31 | 3.50 | 3.69 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.21 | 12.66 | 10.55 | 3.44 | 3.19 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 23.11 | 12.06 | 11.55 | 3.63 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 0.50 | #16 | |
| 11 | Kamila PAS KS Cieszyn | 22.76 | 11.91 | 11.35 | 3.50 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
| 12 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 22.06 | 11.56 | 10.50 | 3.31 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 21.63 | 11.38 | 10.25 | 3.25 | 3.19 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 21.26 | 10.21 | 11.55 | 3.63 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 0.50 | #21 | |
| 15 | Julia MAZUR FSA Warsaw | 21.12 | 11.07 | 10.05 | 3.13 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 20.79 | 10.54 | 10.25 | 3.19 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 20.59 | 11.19 | 10.40 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 3.38 | 1.00 | #14 | |
| 18 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 20.59 | 9.64 | 10.95 | 3.44 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
| 19 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 20.57 | 11.12 | 9.95 | 3.00 | 3.00 | 3.13 | 3.31 | 0.50 | #11 | |
| 20 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 19.91 | 9.01 | 11.40 | 3.56 | 3.38 | 3.50 | 3.81 | 0.50 | #15 | |
| 21 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.95 | 8.55 | 9.40 | 3.06 | 2.75 | 2.94 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.87 | 9.37 | 8.50 | 2.75 | 2.50 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #8 | |
| 23 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 16.39 | 7.09 | 9.30 | 2.94 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 24 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 15.91 | 7.11 | 9.30 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #2 | |
| 25 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 15.46 | 8.16 | 8.80 | 2.75 | 2.63 | 2.75 | 2.88 | 1.50 | #7 | |
| 26 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 14.34 | 8.04 | 9.30 | 2.75 | 2.75 | 2.81 | 3.31 | 3.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2019-04-14 10:49