| FPl. | Name | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 80.82 | 1 | 1 |
| 2 | Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warsaw | 75.68 | 2 | 2 |
| 3 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 74.91 | 3 | 3 |
| 4 | Zofia BOCHENEK FSA Warsaw | 71.15 | 7 | 4 |
| 5 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 69.67 | 6 | 5 |
| 6 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 69.17 | 4 | 9 |
| 7 | Barbara GERTRUDA FSA Warsaw | 66.79 | 5 | 10 |
| 8 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 66.47 | 8 | 6 |
| 9 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 63.49 | 14 | 8 |
| 10 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 62.23 | 20 | 7 |
| 11 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 61.85 | 12 | 11 |
| 12 | Kamila PAS KS Cieszyn | 60.16 | 11 | 14 |
| 13 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 59.50 | 10 | 16 |
| 14 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 58.72 | 17 | 12 |
| 15 | Julia MAZUR FSA Warsaw | 58.59 | 15 | 13 |
| 16 | Inez NOSAL UKLF Unia w Oswiecimu | 57.95 | 18 | 15 |
| 17 | Nina WISNIEWSKA FSA Warsaw | 55.27 | 16 | 17 |
| 18 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia w Oswiecimu | 55.16 | 13 | 18 |
| 19 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 54.41 | 9 | 22 |
| 20 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 53.65 | 19 | 19 |
| 21 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 48.60 | 23 | 21 |
| 22 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 47.72 | 25 | 20 |
| 23 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 47.03 | 21 | 23 |
| 24 | Oliwia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 43.14 | 22 | 26 |
| 25 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 42.88 | 24 | 25 |
| 26 | Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow | 42.31 | 26 | 24 |
| WD | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 2019-04-14 10:49