| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia KACZMARCZYK Coventry Wielka Brytania | 29.95 | 8.49 | 21.46 | 2.83 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Natalia FLAK MORS Debica | 25.65 | 8.72 | 16.93 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Zuzanna KULIKIEWICZ UKLF Salchow Lublin | 25.54 | 6.74 | 18.80 | 2.50 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Amelia ZAREMBA Walley Plus Duo Skawina | 23.56 | 7.83 | 15.73 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Hanna GROMNA Walley Plus Duo Skawina | 22.43 | 6.30 | 16.13 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Anna GAWLAS FSA Warszawa | 22.28 | 5.47 | 16.81 | 2.17 | 1.92 | 2.17 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Aleksandra CZYZ Walley Plus Duo Warszawa | 22.10 | 5.03 | 17.07 | 2.25 | 1.92 | 2.25 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Katarzyna SAMOLEJ Walley Plus Duo Skawina | 21.86 | 6.53 | 15.33 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Urszula LOPACKA UKS Szostka Elblag | 21.17 | 6.30 | 15.87 | 2.17 | 1.83 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #14 | |
| 10 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 20.54 | 6.68 | 13.86 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Katarzyna JEDRZEJCZAK | 20.53 | 7.07 | 13.46 | 1.58 | 1.50 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | 19.70 | 4.51 | 15.19 | 2.08 | 1.75 | 2.00 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #16 | |
| 13 | Ewelina OLECHAWSKA MORS Debica | 19.16 | 6.44 | 13.72 | 1.83 | 1.58 | 1.83 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #1 | |
| 14 | Martyna PLONKA Walley Plus Duo Skawina | 18.63 | 4.90 | 13.73 | 1.83 | 1.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Maria BIELECKA FSA Warszawa | 18.05 | 5.93 | 12.12 | 1.58 | 1.33 | 1.58 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Oliwia MARKOWSKA | 17.31 | 4.64 | 12.67 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 17 | Anna MILEWSKA Walley Plus Duo Krakow | 16.44 | 4.64 | 12.80 | 1.58 | 1.42 | 1.67 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #4 | |
| 18 | Sylwia ZAREMBA Walley Plus Duo Skawina | 14.27 | 5.20 | 11.07 | 1.42 | 1.25 | 1.42 | 1.33 | 1.50 | 2.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-01-09 13:55