| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamila ZIOBROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 29.96 | 1 |
| 2 | Zofia SZCZESNA MORS Debica | 22.67 | 2 |
| 3 | Sofia LAMPRINOU Finikas Grecja | 18.27 | 3 |
| 4 | Martyna CICHON Walley Plus Duo Skawina | 18.13 | 4 |
| 5 | Dominika BRZOZOWSKA MORS Debica | 18.00 | 5 |
| 6 | Kornelia BULANDA Walley Plus Duo Skawina | 17.37 | 6 |
| 7 | Daniel HORDIIENKO MORS Debica | 17.15 | 7 |
| 8 | Klaudia MUCHA MORS Debica | 16.77 | 8 |
| 9 | Mateusz BONAR MORS Debica | 16.57 | 9 |
| 10 | Weronika WITEK | 15.78 | 10 |
| 11 | Zuzanna SIDOR MORS Debica | 15.63 | 11 |
| 12 | Julia KUPIEC MORS Debica | 15.46 | 12 |
| 13 | Olivia DAVE | 14.97 | 13 |
| 14 | Roza KIMAK MKL Libella Lublin | 7.37 | 14 |
| 15 | Aleksandra PLONKA Walley Plus Duo Skawina | 5.90 | 15 |
Last Update: 2018-01-09 13:55