| Date | Time | Category | Segment |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | |||
| 10:05:00 | Program interpretacyjny - kategoria A1 | Free Skating | |
| 10:30:00 | Program interpretacyjny - kategoria A2 | Free Skating | |
| 10:45:00 | Program interpretacyjny - kategoria B | Free Skating | |
| 11:07:00 | Program Show Duo - kategoria A i B | Free Dance | |
| 11:38:00 | Solistki i solisci mlodziezowa A - klasa brazowa | Free Skating | |
| 12:34:00 | Solistki kat. mlodziezowa B - klasa brazowa | Free Skating | |
| 13:46:00 | Solistki i Solisci kategoria A - klasa brazowa | Free Skating | |
| 14:32:00 | Solistki i solisci kategoria B - klasa brazowa | Free Skating | |
| 15:28:00 | Solistki kat. mlodziezowa A i B - klasa srebrna | Free Skating | |
| 16:02:00 | Solistki kategoria A - klasa srebrna | Free Skating | |
| 16:17:00 | Solistki kategoria B - klasa srebrna | Free Skating | |
| 16:24:00 | Solistki kat. mlodziezowa B - klasa zlota | Free Skating | |
| 16:38:00 | Solistki kategoria A - klasa zlota | Free Skating | |
| 17:01:00 | Solistki i solisci kategoria B - klasa zlota | Free Skating | |
| 17:20:00 | Pary sportowe kategoria A i B | Free Skating | |
| 17:30:00 | Pary taneczne kategoria A i B | Free Dance |
Last Update: 2018-01-09 13:55