| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia NOWAK | 19.38 | 7.67 | 11.71 | 2.38 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Maria DRAGOWSKA | 16.59 | 6.69 | 9.90 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Kinga WALENDZIUK | 16.26 | 6.36 | 10.40 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2018-03-10 14:36