| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 60.38 | 28.77 | 31.61 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
| 2 | Julia KIERUL MKS Axel Torun | 58.83 | 26.03 | 34.80 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 2.00 | #20 | |
| 3 | Natalia KOZIEJOWSKA FSA Warsaw | 58.42 | 28.28 | 32.14 | 4.17 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 2.00 | #16 | |
| 4 | Gabriela RYCHTER UKLF Ochota Warszawa | 57.60 | 25.73 | 31.87 | 4.17 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 57.18 | 28.86 | 29.32 | 4.08 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #15 | |
| 6 | Nikola WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 54.04 | 24.76 | 30.28 | 4.17 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #18 | |
| 7 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 53.59 | 25.73 | 27.86 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 51.79 | 25.06 | 27.73 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
| 9 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 51.45 | 23.92 | 28.53 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
| 10 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 51.01 | 23.74 | 28.27 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 11 | Marta JOWKO MUKS Euro 6 Warszawa | 50.55 | 23.75 | 28.80 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 2.00 | #5 | |
| 12 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 50.12 | 21.33 | 28.79 | 4.00 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Maria KUDLA MUKS Euro 6 Warszawa | 49.71 | 21.91 | 28.80 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 46.73 | 20.00 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
| 15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia w Oswiecimiu | 43.95 | 18.68 | 26.27 | 3.42 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 16 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia w Oswiecimiu | 41.77 | 18.36 | 24.41 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
| 17 | Tatiana KASPRZYK UKL Spin Katowice | 40.87 | 18.28 | 25.59 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | #3 | |
| 18 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.89 | 12.96 | 24.93 | 3.92 | 3.00 | 2.58 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
| 19 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 37.62 | 16.08 | 22.54 | 3.17 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-11-26 19:39