| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena ZAWADZKA OUKŁ „MOLO” Osiek | 58.56 | 30.03 | B | 28.53 | 4.58 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #49 |
| 2 | Amelia ZUREK UKLF Ochota Warszawa | 52.17 | 26.00 | B | 26.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #47 |
| 3 | Amelia WOJTYNSKA UKLF Ochota Warszawa | 52.03 | 24.84 | B | 27.19 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #46 |
| 4 | Elizaveta SUROVA MKS Axel Torun | 48.91 | 23.40 | B | 26.01 | 4.17 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 0.50 | #36 |
| 5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 47.67 | 22.47 | B | 25.20 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #44 |
| 6 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 46.54 | 21.44 | B | 25.60 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #38 |
| 7 | Martyna WASINSKA UKLF Ochota Warszawa | 46.07 | 21.40 | 24.67 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #42 | |
| 8 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.04 | 22.63 | B | 24.41 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #35 |
| 9 | Patrycja KUBICA UKLF Ochota Warszawa | 45.99 | 21.73 | 24.26 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #41 | |
| 10 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 45.40 | 20.96 | 24.94 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #45 | |
| 11 | Justyna WAWRZACZ KS Cieszyn | 44.54 | 20.00 | 24.54 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #40 | |
| 12 | Anna HERNIK OUKŁ „MOLO” Osiek | 43.57 | 18.87 | 25.20 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #43 | |
| 13 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 42.44 | 20.94 | 22.00 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 14 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 41.37 | 19.37 | 22.00 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 40.98 | 15.24 | 25.74 | 4.17 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #48 | |
| 16 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 40.77 | 18.64 | 22.13 | 3.58 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.46 | 18.20 | 22.26 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
| 18 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 40.24 | 17.40 | 23.34 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #39 | |
| 19 | Daria WOJCIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 40.07 | 19.20 | 21.87 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #26 | |
| 20 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 39.59 | 16.26 | 23.33 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Oliwia STROKOSZ FSA Warsaw | 39.54 | 19.27 | 20.27 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
| 22 | Karolina HEBDA FSA Warsaw | 39.40 | 19.47 | 20.93 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #19 | |
| 23 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 39.29 | 17.83 | 21.46 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Nina MALCZEWSKA FSA Warsaw | 39.23 | 17.10 | 22.13 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 25 | Antonina ZIENDARA FSA Warsaw | 38.86 | 18.30 | 21.06 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Alicja SMAGA FSA Warsaw | 37.47 | 15.30 | 22.67 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 27 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 36.89 | 15.00 | 22.39 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #37 | |
| 28 | Alina GIMBIEJ OUKŁ „MOLO” Osiek | 36.44 | 16.17 | 20.27 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #16 | |
| 29 | Kamila PAS KS Cieszyn | 36.25 | 16.37 | 19.88 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Natalia DZIADKOWIEC Niezrzeszona/y | 36.06 | 17.23 | 19.33 | 3.17 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #3 | |
| 31 | Barbara MARTINELLO FSA Warsaw | 36.00 | 15.30 | 21.20 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #18 | |
| 32 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 35.80 | 14.70 | 21.60 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #22 | |
| 33 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 35.76 | 15.10 | 20.66 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
| 34 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 34.60 | 14.50 | 21.60 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 1.50 | #33 | |
| 35 | Emilia HALMAN GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.40 | 13.93 | 19.47 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 36 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.40 | 15.10 | 18.80 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 37 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro 6 Warszawa | 32.77 | 12.90 | 19.87 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 38 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.43 | 13.70 | 19.73 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #20 | |
| 39 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 31.01 | 13.90 | 17.61 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
| 40 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 29.72 | 12.26 | 17.46 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
| 41 | Aleksandra KOPYCIOK KS Cieszyn | 29.47 | 12.48 | 17.99 | 3.00 | 2.58 | 2.83 | 2.83 | 1.00 | #14 | |
| 42 | Martyna SMOCZYNSKA KS Cieszyn | 29.20 | 12.40 | 16.80 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 43 | Gabriela GORSTKA UKL Spin Katowice | 27.87 | 11.61 | 16.26 | 2.75 | 2.33 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 44 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.78 | 11.74 | 16.54 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 45 | Karolina WAREC MUKS Euro 6 Warszawa | 27.33 | 10.60 | 17.73 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #5 | |
| 46 | Julia OSTOJSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.99 | 11.50 | 15.99 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #1 | |
| 47 | Klaudia GUZOWSKA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.71 | 10.27 | 16.94 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #6 | |
| 48 | Natalia ROSA MUKS Euro 6 Warszawa | 26.50 | 10.90 | 15.60 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
| 49 | Aleksandra WISNIAROWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.43 | 7.13 | 16.80 | 2.92 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 1.50 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2017-11-26 19:39