| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 17.47 | 1 |
| 2 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.60 | 2 |
| 3 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 16.57 | 3 |
| 4 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 15.77 | 4 |
| 5 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 14.92 | 5 |
| 6 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 13.03 | 6 |
| 7 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.90 | 7 |
| 8 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.70 | 8 |
| 9 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 9.33 | 9 |
| 10 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 9.30 | 10 |
| 11 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu | 9.10 | 11 |
| 12 | Kornelia SADLO UKL Spin Katowice | 8.43 | 12 |
| 13 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 8.08 | 13 |
| 14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 6.51 | 14 |
| 15 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 6.27 | 15 |
| 16 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 3.00 | 16 |
Last Update: 2017-11-26 19:39