| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Nikola STROKOSZ | FSA Warsaw |
| 3 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
| 4 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 5 | Magdalena GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
| 6 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Kinga WOJTAS | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Michalina BUCZEK | UKL Spin Katowice |
| 9 | Lucja LABUS | UKL Spin Katowice |
| 10 | Aleksandra MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 11 | Alicja MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 12 | Kornelia SADLO | UKL Spin Katowice |
| 13 | Hanna HOLA | UKLF Unia w Oswiecimiu |
| 14 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia w Oswiecimiu |
| 15 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia w Oswiecimiu |
| 16 | Karolina TRESZCZYNSKA | UKLF Unia w Oswiecimiu |
Last Update: 2017-11-26 19:39