| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 41.72 | 21.72 | 20.00 | 3.94 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 40.96 | 21.93 | 19.03 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 38.86 | 20.27 | 18.59 | 3.69 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Julia POLNIUK MUKS Euro 6 Warszawa | 35.55 | 17.58 | 17.97 | 3.44 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 26.00 | 11.75 | 14.25 | 2.81 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 25.58 | 11.45 | 14.13 | 2.81 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 25.50 | 11.12 | 14.88 | 2.94 | 2.81 | 3.00 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Matylda KOMASINSKA LTLF Lodz | 24.43 | 11.21 | 13.72 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #5 | |
| 9 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 23.66 | 10.47 | 13.19 | 2.63 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 23.13 | 9.72 | 13.41 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 18.13 | 7.78 | 10.85 | 2.13 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #2 | |
| 12 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 17.53 | 6.97 | 11.06 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2018-04-22 13:08