| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 20.05 | 8.67 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Nikola STROKOSZ FSA Warsaw | 17.21 | 8.03 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Lea WODAUSCH UIKLF Piruette Opole | 15.61 | 5.91 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Antonina GLOWACZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.12 | 6.76 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 13.73 | 6.23 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 13.26 | 4.73 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 12.25 | 5.37 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Kinga WOJTAS UIKLF Piruette Opole | 12.04 | 4.54 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu | 11.60 | 4.17 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.50 | #11 | |
| 10 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 11.60 | 3.90 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 11.50 | 3.57 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Michalina BUCZEK UKL Spin Katowice | 10.85 | 4.47 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.50 | #14 | |
| 13 | Karolina TRESZCZYNSKA UKLF Unia w Oswiecimiu | 10.26 | 3.60 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu | 9.89 | 3.83 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu | 7.20 | 2.00 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 3.05 | 0.00 | 3.55 | 0.50 | 0.92 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2017-12-10 18:48