| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Claudia BRUNN Niemcy | 37.20 | 10.19 | 27.01 | 3.31 | 3.19 | 3.50 | 3.38 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Diana EISENHABER Niemcy | 35.15 | 7.55 | 27.60 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Monika ZIOBROWSKA Walley Plus Duo Warszawa | 34.74 | 7.02 | 27.72 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Monika SZUBERT FSA Warsaw | 33.72 | 7.50 | 26.22 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Joanna DYCZKOWSKA Niezrzeszona/y | 19.94 | 2.63 | 17.31 | 2.25 | 2.06 | 2.06 | 2.13 | 2.31 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-03-18 18:39