| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 35.38 | 1 |
| 2 | Michalina KUBIAK Poznan | 32.84 | 2 |
| 3 | Ewelina OLECHAWSKA Mors Debica | 29.53 | 3 |
| 4 | Anna GAWLAS FSA Warsaw | 28.50 | 4 |
| 5 | Zuzanna MOSZCZYNSKA MKL Lodz | 27.59 | 5 |
| 6 | Natalia FLAK Mors Debica | 27.48 | 6 |
| 7 | Katarzyna JEDRZEJCZAK Poznan | 27.31 | 7 |
| 8 | Aleksandra CZYZ Walley Warszawa | 27.23 | 8 |
| 9 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 27.16 | 9 |
| 10 | Wiktoria WAJDA PKLF Zwyrtany | 26.11 | 10 |
| 11 | Magdalena KUTELA Walley Warszawa | 26.08 | 11 |
| 12 | Marta BRACKA MKS Axel Torun | 26.04 | 12 |
| 13 | Amelia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 25.07 | 13 |
| 14 | Kornelia ZIELINSKA Poznan | 22.21 | 14 |
| 15 | Dobrochna LISZKOWSKA IceRunners Poznan | 21.89 | 15 |
| 16 | Oliwia LEWALSKA MKS Axel Torun | 21.62 | 16 |
| 17 | Oliwia MYSKO MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 21.37 | 17 |
| 18 | Natalia MALEK UKLF Salchow Lublin | 20.81 | 18 |
| 19 | Liliana JURKIEWICZ Niezrzeszona/y | 19.67 | 19 |
| 20 | Maria PONDEL PKLF Zwyrtany | 19.37 | 20 |
| 21 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 18.81 | 21 |
| 22 | Monika CZAINSKA Walley Plus Duo Lodz | 18.63 | 22 |
| 23 | Gabriela JAROSZ PKLF Zwyrtany | 18.43 | 23 |
| 24 | Zofia KOWALSKA Niezrzeszona/y | 17.68 | 24 |
| 25 | Patrycja GROBARCZYK PKLF Zwyrtany | 17.15 | 25 |
| 26 | Iga ZBOROWSKA MKL Libella Lublin | 16.90 | 26 |
| 27 | Dagmara KOWALCZYK MKL Lodz | 16.81 | 27 |
| 28 | Zuzanna PALARZ PKLF Zwyrtany | 16.18 | 28 |
| 29 | Maja DRATKIEWICZ Lodz | 15.07 | 29 |
| 30 | Blanka GALKOWSKA MKL Libella Lublin | 12.50 | 30 |
| WD | Zofia BANACKA Walley Warszawa | ||
| WD | Monika BORYS MKL Libella Lublin | ||
| WD | Dagmara DOMITER KLF Biellmann Krynica-Zdroj | ||
| WD | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | ||
| WD | Maria KEDZIORA MKS Axel Torun | ||
| WD | Jagoda KLAMAN MKS Axel Torun | ||
| WD | Iza KULPA MKL Libella Lublin | ||
| WD | Sylwia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina |
Last Update: 2018-03-18 18:39