| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilia CZAJKOWSKA FSA Warsaw | 33.06 | 11.80 | 22.26 | 2.83 | 2.58 | 2.67 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #5 | |
| 2 | Nicole KOGUT UKS MORS Debica | 30.80 | 8.26 | 22.54 | 3.17 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Maja MATUSZYK UKL Spin Katowice | 30.05 | 9.77 | 20.28 | 2.92 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Anna WOZNIAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 26.57 | 7.23 | 19.34 | 2.75 | 2.17 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Oliwia MILANOWSKA UKLF Salchow | 26.21 | 7.40 | 18.81 | 2.83 | 2.17 | 2.17 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Patrycja KONOPKA KS Skate Fan Krakow | 24.87 | 7.80 | 17.07 | 2.33 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Wiktoria SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.76 | 6.23 | 18.53 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-01-28 11:46