| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Inga MADEJCZYK MKL Libella Lublin | 25.29 | 1 |
| 2 | Dagmara DOMITER KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.01 | 2 |
| 3 | Piotr DRWAL MKL Libella Lublin | 20.31 | 3 |
| 4 | Monika BORYS MKL Libella Lublin | 17.53 | 4 |
| 5 | Robert ADAMEK Niezrzeszona/y | 13.73 | 5 |
| WD | Malgorzata KAUPE Walley Plus Duo Skawina |
Last Update: 2018-01-28 11:46