| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamila ZIOBROWSKA Walley-Plus Duo Warszawa | 31.17 | 9.43 | 21.74 | 2.67 | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Zofia SZCZESNA UKSLF Mors Debica | 28.46 | 8.60 | 19.86 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Kristina BRUZENAKOVA KC Kosice | 26.10 | 7.04 | 19.06 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Elena SOLTYSOVA KC Kosice | 24.42 | 6.30 | 18.12 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
| 5 | Katarina FERENCOVA Kraso Presov | 24.10 | 7.97 | 16.13 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
| 6 | Zuzanna SIDOR UKSLF Mors Debica | 22.74 | 7.40 | 15.34 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Julia KUPIEC UKSLF Mors Debica | 22.58 | 7.24 | 15.34 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Martyna CICHON Walley-Plus Duo Skawina | 22.33 | 6.60 | 15.73 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Klaudia MUCHA UKSLF Mors Debica | 22.23 | 6.50 | 15.73 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Dominika BRZOZOWSKA UKSLF Mors Debica | 21.38 | 6.57 | 14.81 | 1.92 | 1.67 | 1.92 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Emilia DABROWSKA Walley-Plus Duo Skawina | 19.35 | 6.27 | 13.08 | 1.67 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Lidia MALCZYK SkateFan Krakow | 19.27 | 3.80 | 15.47 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Maja RUSINOWSKA ICE&FUN Warszawa | 15.57 | 4.37 | 11.20 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Aleksandra PLONKA Walley-Plus Duo Skawina | 15.10 | 4.43 | 10.67 | 1.08 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
| 15 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 14.40 | 3.60 | 10.80 | 1.42 | 1.25 | 1.33 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
| 16 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 12.54 | 2.80 | 9.74 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 10.85 | 2.17 | 8.68 | 1.17 | 0.92 | 0.92 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
| 18 | Lena KAZANA ICE&FUN Warszawa | 8.20 | 1.67 | 6.53 | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.83 | 0.92 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 3.64 | 1.17 | 3.47 | 0.42 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | #13 | |
| 20 | Emilia PIECZYK KLF Lajkonik Krakow | 3.48 | 0.83 | 2.65 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2018-04-14 18:49