| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CO | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 41.98 | 22.51 | 19.47 | 3.88 | 3.88 | 3.69 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 36.42 | 19.03 | 18.39 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 1.00 | #16 | |
| 3 | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice | 30.32 | 14.73 | 16.59 | 3.19 | 3.19 | 3.38 | 1.00 | #13 | |
| 4 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimu | 27.53 | 13.07 | 14.46 | 2.81 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 24.56 | 11.13 | 13.93 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 24.42 | 10.60 | 13.82 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Karolina HYLA UKL Spin Katowice | 23.95 | 10.02 | 13.93 | 2.75 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #15 | |
| 8 | Magdalena SZATKA UKL Spin Katowice | 23.78 | 9.72 | 14.56 | 2.94 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #12 | |
| 9 | Krystyna JAWORSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.22 | 9.72 | 13.50 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Anna JURASZ KLF Lajkonik Krakow | 22.20 | 9.55 | 12.65 | 2.44 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Maria UFNALEWSKA UKS Szostka Elblag | 21.25 | 9.40 | 12.35 | 2.38 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #1 | |
| 12 | Zuzanna TYRANSKA MKL Lodz | 21.11 | 8.96 | 12.65 | 2.50 | 2.44 | 2.50 | 0.50 | #18 | |
| 13 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 20.81 | 8.80 | 12.01 | 2.31 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Patrycja KUPKA UKL Spin Katowice | 17.94 | 7.11 | 12.33 | 2.38 | 2.31 | 2.56 | 1.50 | #4 | |
| 15 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 17.54 | 6.81 | 10.73 | 2.00 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
Last Update: 2018-04-08 9:55