| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Nikola STROKOSZ | FSA Warsaw |
| 2 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 3 | Magdalena GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
| 4 | Gaja ZAREBA | KLF Lajkonik Krakow |
| 5 | Magdalena SPLAWSKA | MKL Lodz |
| 6 | Paulina MACIEJCZYK | UIKLF Piruette Opole |
| 7 | Kalina POPOW | UIKLF Piruette Opole |
| 8 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
| 9 | Lea WODAUSCH | UIKLF Piruette Opole |
| 10 | Kinga WOJTAS | UIKLF Piruette Opole |
| 11 | Michalina BUCZEK | UKL Spin Katowice |
| 12 | Nadia KACZYNSKA | UKL Spin Katowice |
| 13 | Antonina KLESZCZ | UKL Spin Katowice |
| 14 | Lucja LABUS | UKL Spin Katowice |
| 15 | Emilia MALINA | UKL Spin Katowice |
| 16 | Aleksandra MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 17 | Alicja MUSIAL | UKL Spin Katowice |
| 18 | Kornelia SADLO | UKL Spin Katowice |
| 19 | Gabriela ZIELENIEWSKA | UKL Spin Katowice |
Last Update: 2018-04-08 9:55