| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Urszula LOPACKA UKS Szostka Elblag | 28.96 | 1 |
| 2 | Aleksandra CZYZ Walley Warszawa | 28.64 | 2 |
| 3 | Martyna MIROS UKS Szostka Elblag | 27.30 | 3 |
| 4 | Aleksandra KULESZA UKS Szostka Elblag | 23.99 | 4 |
| 5 | Olivia BEDNARCZUK UKS Szostka Elblag | 21.39 | 5 |
| 6 | Weronika DOLEGA UKS Szostka Elblag | 20.81 | 6 |
| WD | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin |
Last Update: 2018-03-04 16:20