| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdalena STASZEWSKA Niezrzeszona/y | 17.67 | 6.17 | 11.50 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Inga MADEJCZYK MKL Libella Lublin | 14.82 | 5.16 | 9.66 | 2.25 | 2.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Natalia MALEK UKLF Salchow Lublin | 13.44 | 5.60 | 8.84 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #2 | |
| 4 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 10.05 | 3.73 | 6.32 | 1.33 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Patrycja GRABARCZYK PKLF Zwyrtany | 9.18 | 3.36 | 5.82 | 1.33 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2018-02-18 17:48