| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 18.02 | 8.34 | 9.68 | 2.17 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Ewelina OLECHAWSKA Mors Debica | 17.10 | 8.60 | 8.50 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Natalia FLAK Mors Debica | 16.48 | 8.30 | 8.18 | 2.17 | 1.92 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Amelia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 15.01 | 7.17 | 7.84 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #14 | |
| 5 | Aleksandra GORNIAK MKL Libella Lublin | 12.73 | 5.57 | 7.16 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Wiktoria WAJDA PKLF Zwyrtany | 12.40 | 4.90 | 8.50 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #2 | |
| 7 | Martyna PLONKA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 11.77 | 4.93 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Gabriela JAROSZ PKLF Zwyrtany | 11.68 | 5.00 | 6.68 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Maria PONDEL PKLF Zwyrtany | 11.65 | 5.15 | 6.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Amelia KWIATKOWSKA PKLF Zwyrtany | 11.11 | 4.93 | 6.18 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Zuzanna PALARZ PKLF Zwyrtany | 10.20 | 3.70 | 6.50 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Oliwia MARKOWSKA Lutz Piaseczno | 8.98 | 3.14 | 6.84 | 1.75 | 1.67 | 1.00 | #9 | |
| 13 | Sylwia ZAREMBA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 8.90 | 4.56 | 5.34 | 1.25 | 1.42 | 1.00 | #11 | |
| 14 | Eliza HABINA Skate Fan Krakow | 8.51 | 3.17 | 5.34 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Iga ZBOROWSKA MKL Libella Lublin | 7.20 | 3.20 | 5.00 | 1.33 | 1.17 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2018-02-18 17:48