| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia SZCZESNA Mors Debica | 18.09 | 8.27 | 9.82 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Kamila ZIOBROWSKA Walley Warszawa | 17.36 | 6.70 | 10.66 | 2.50 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Zuzanna SIDOR Mors Debica | 16.74 | 7.90 | 8.84 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Kornelia BULANDA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 15.27 | 6.93 | 8.34 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Dominika BRZOZOWSKA Mors Debica | 14.70 | 7.70 | 7.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Klaudia MUCHA Mors Debica | 13.88 | 6.20 | 7.68 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Monika KUCHARSKA Mors Debica | 12.03 | 5.53 | 6.50 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #16 | |
| 8 | Martyna CICHON MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 11.54 | 5.20 | 7.34 | 1.75 | 1.92 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Julia NOSIDLAK PKLF Zwyrtany | 10.78 | 4.60 | 6.18 | 1.42 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Julia KUPIEC Mors Debica | 10.53 | 4.87 | 6.66 | 1.58 | 1.75 | 1.00 | #18 | |
| 11 | Gabriela HATLAS PKLF Zwyrtany | 10.08 | 4.24 | 5.84 | 1.25 | 1.67 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Martyna GIELCZYNSKA PKLF Zwyrtany | 8.38 | 3.20 | 5.18 | 1.17 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Karolina SIWKO MKL Libella Lublin | 7.82 | 3.66 | 5.16 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | #19 | |
| 14 | Katarzyna MIGACZ PKLF Zwyrtany | 7.48 | 3.14 | 4.34 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
| 15 | Aleksandra PLONKA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 4.97 | 1.13 | 3.84 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 16 | Gabriela JANIK PKLF Zwyrtany | 3.85 | 1.53 | 4.32 | 1.08 | 1.08 | 2.00 | #10 | |
| 17 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.75 | 1.00 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
Last Update: 2018-02-18 17:48