| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Zofia SZCZESNA Mors Debica | 18.09 | 1 |
| 2 | Kamila ZIOBROWSKA Walley Warszawa | 17.36 | 2 |
| 3 | Zuzanna SIDOR Mors Debica | 16.74 | 3 |
| 4 | Kornelia BULANDA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 15.27 | 4 |
| 5 | Dominika BRZOZOWSKA Mors Debica | 14.70 | 5 |
| 6 | Klaudia MUCHA Mors Debica | 13.88 | 6 |
| 7 | Monika KUCHARSKA Mors Debica | 12.03 | 7 |
| 8 | Martyna CICHON MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 11.54 | 8 |
| 9 | Julia NOSIDLAK PKLF Zwyrtany | 10.78 | 9 |
| 10 | Julia KUPIEC Mors Debica | 10.53 | 10 |
| 11 | Gabriela HATLAS PKLF Zwyrtany | 10.08 | 11 |
| 12 | Martyna GIELCZYNSKA PKLF Zwyrtany | 8.38 | 12 |
| 13 | Karolina SIWKO MKL Libella Lublin | 7.82 | 13 |
| 14 | Katarzyna MIGACZ PKLF Zwyrtany | 7.48 | 14 |
| 15 | Aleksandra PLONKA MUKS 'Walley-Plus Duo' SLF Skawina | 4.97 | 15 |
| 16 | Gabriela JANIK PKLF Zwyrtany | 3.85 | 16 |
| 17 | Anna OSTAPCZUK PKLF Zwyrtany | 3.50 | 17 |
| WD | Roza KIMAK MKL Libella Lublin | ||
| WD | Lidia MALCZYK Skate Fan Krakow |
Last Update: 2018-02-18 17:48