| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 24.62 | 13.92 | 10.70 | 3.31 | 3.13 | 3.38 | 3.56 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 23.63 | 13.18 | 10.45 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
| 3 | Amelia KONIK UKLF Unia w Oswiecimiu | 22.83 | 11.98 | 10.85 | 3.44 | 3.13 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Alicja SMAGA FSA Warszawa | 21.12 | 11.17 | 10.45 | 3.31 | 3.13 | 3.19 | 3.44 | 0.50 | #17 | |
| 5 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.64 | 11.19 | 10.45 | 3.25 | 3.06 | 3.31 | 3.44 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 20.53 | 9.03 | 11.50 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nina MALCZEWSKA FSA Warszawa | 20.49 | 10.09 | 10.40 | 3.25 | 3.00 | 3.31 | 3.44 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 20.03 | 9.98 | 10.05 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Karolina ZIELKE UKLF Unia w Oswiecimiu | 19.57 | 9.42 | 10.15 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.38 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 19.49 | 10.04 | 9.45 | 2.94 | 2.75 | 3.00 | 3.13 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 19.29 | 9.29 | 10.50 | 3.25 | 3.13 | 3.31 | 3.44 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia w Oswiecimiu | 18.30 | 9.00 | 9.30 | 3.06 | 2.69 | 2.81 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 13 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 17.61 | 8.76 | 8.85 | 2.81 | 2.56 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 17.39 | 8.49 | 9.40 | 2.94 | 2.75 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #7 | |
| 15 | Klaudia MALENA UKLF Unia w Oswiecimiu | 15.70 | 6.45 | 9.25 | 3.06 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.87 | 7.32 | 7.55 | 2.50 | 2.19 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 17 | Antonina ADAMOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 12.84 | 5.44 | 7.40 | 2.50 | 2.06 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2016-09-11 13:02