| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | CH | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 32.33 | 16.79 | 16.04 | 3.06 | 3.19 | 3.19 | 0.50 | #13 | |
| 2 | Oliwia KWIATKOWSKA MKS Axel Torun | 27.43 | 12.31 | 15.62 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Marta MARCULA FSA Warszawa | 26.71 | 11.99 | 15.22 | 2.94 | 2.88 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
| 4 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 26.46 | 12.59 | 14.37 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #3 | |
| 5 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 24.92 | 11.11 | 13.81 | 2.56 | 2.81 | 2.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Natalia DZIADKOWIEC KLF Lajkonik Krakow | 24.59 | 12.32 | 12.77 | 2.63 | 2.50 | 2.38 | 0.50 | #11 | |
| 7 | Iwona DRELICH UIKLF Piruette Opole | 22.44 | 8.24 | 14.70 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 22.21 | 8.93 | 13.28 | 2.50 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 21.36 | 7.86 | 13.50 | 2.50 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | 21.26 | 8.39 | 12.87 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 20.98 | 8.20 | 13.28 | 2.56 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Hanna CZERNECKA KLF Lajkonik Krakow | 20.48 | 7.21 | 13.27 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #6 | |
| 13 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 19.66 | 7.91 | 12.75 | 2.44 | 2.50 | 2.56 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| CH | Choreography |
Last Update: 2016-09-11 13:02